コードNo. | Model No. | 本体材質 | サイズ |
感度 mm/m |
全長×幅×高さ mm |
重量 kg |
定価 |
6061911 | S0.02-100 | 鋳鉄 | 100 | 0.02 | 100×21×25 | 0.3 | 26,000 |
6061912 | S0.05-100 | 0.05 | 25,000 | ||||
6061913 | S0.1-100 | 0.1 | 25,000 | ||||
6061915 | S0.02-100SUS | ステンレス | 0.02 | 100×20×21 | 35,000 | ||
6061916 | S0.05-100SUS | 0.05 | 34,000 | ||||
6061917 | S0.1-100SUS | 0.1 | 34,000 | ||||
6061921 | S0.05-100-80 | 鋳鉄 | 100-80 | 0.05 |
100×21×25 (凸部80) |
0.2 | 24,000 |
6061922 | S0.1-100-80 | 0.1 | 23,000 | ||||
6061923 | S0.2-100-80 | 0.2 | 23,000 | ||||
6061941 | S0.05-100-80AL | アルミ | 0.05 | 0.1 | 23,000 | ||
6061942 | S0.1-100-80AL | 0.1 | 22,000 | ||||
6061943 | S0.2-100-80AL | 0.2 | 22,000 |
※SUS304(別名18Cr-8Ni、18クロムステンレス)は耐食性に優れたステンレス素材です。
※商品の仕様、価格などは商品改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。
携帯式水準器・スモールレベル・ミニレベル機能比較表
携帯式水準器 | スモールレベル |
スモールレベル 80 |
ミニレベル | |
気泡管 (目盛線数) |
精密水準器用 (4) |
精密水準器用 (4) |
精密水準器用 (3) |
ミニレベル用 (2) |
感度(mm/m) |
0.02~0.1 |
0.02~0.2 |
0.02~0.5 |
0.5~1.0 |
気泡位置調整 |
〇 | × | × | × |
V溝 |
〇 | × | × | × |