コードNo. | Model No. | 本体材質 | サイズ |
感度 mm/m |
全長×幅×高さ mm |
重量 kg |
定価 |
6061801 | IR0.5-100 |
鋳鉄
|
100 | 0.5 | 100×20×20 | 0.3 | 15,000 |
6061802 | IR1.0-100 | 1.0 | 15,000 | ||||
6061803 | IR0.5-200 | 200 | 0.5 | 200×20×20 | 0.6 | 17,000 | |
6061804 | IR1.0-200 | 1.0 | 17,000 | ||||
6061805 | IR0.5-300 | 300 | 0.5 | 300×20×20 | 1.0 | 20,000 | |
6061806 | IR1.0-300 | 1.0 | 20,000 | ||||
6061811 | SUS0.5-100 | ステンレス | 100 | 0.5 | 100×20×20 | 0.3 | 18,000 |
6061812 | SUS1.0-100 | 1.0 | 18,000 | ||||
6061813 | SUS0.5-200 | 200 | 0.5 | 200×20×20 | 0.7 | 22,000 | |
6061814 | SUS1.0-200 | 1.0 | 22,000 | ||||
6061815 | SUS0.5-300 | 300 | 0.5 | 300×20×20 | 1.1 | 26,000 | |
6061816 | SUS1.0-300 | 1.0 | 26,000 | ||||
6061821 | AL0.5-100 | アルミ | 100 | 0.5 | 100×20×20 | 0.2 | 15,000 |
6061822 | AL1.0-100 | 1.0 | 15,000 | ||||
6061823 | AL0.5-200 | 200 | 0.5 | 200×20×20 | 0.4 | 17,000 | |
6061824 | AL1.0-200 | 1.0 | 17,000 | ||||
6061825 | AL0.5-300 | 300 | 0.5 | 300×20×20 | 0.6 | 20,000 | |
6061826 | AL1.0-300 | 1.0 | 20,000 |
※商品の仕様、価格などは商品改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。
携帯式水準器・スモールレベル・ミニレベル機能比較表
携帯式水準器 | スモールレベル |
スモールレベル 80 |
ミニレベル | |
気泡管 (目盛線数) |
精密水準器用 (4) |
精密水準器用 (4) |
精密水準器用 (3) |
ミニレベル用 (2) |
感度(mm/m) |
0.02~0.1 |
0.02~0.2 |
0.02~0.5 |
0.5~1.0 |
気泡位置調整 |
〇 | × | × | × |
V溝 |
〇 | × | × | × |