コードNo. | Model No. | サイズ |
感度 mm/m |
全長×幅×高さ mm |
重量 kg |
定価 |
6061251 | FAB1-100 | 100 | 0.02 | 100×42×44 | 0.9 | 86,000 |
6061252 | FAB2-100 | 0.05 | 80,000 | |||
6061253 | FAB3-100 | 0.1 | 80,000 | |||
6061261 | FAB1-150 | 150 | 0.02 | 150×42×44 | 1.3 | 86,000 |
6061262 | FAB2-150 | 0.05 | 80,000 | |||
6061263 | FAB3-150 | 0.1 | 80,000 | |||
6061271 | FAB1-200 | 200 | 0.02 | 200×42×44 | 1.8 | 90,000 |
6061272 | FAB2-200 | 0.05 | 84,000 | |||
6061273 | FAB3-200 | 0.1 | 84,000 | |||
6061281 | FAB1-250 | 250 | 0.02 | 250×50×47 | 2.8 | 100,000 |
6061282 | FAB2-250 | 0.05 | 92,000 | |||
6061283 | FAB3-250 | 0.1 | 92,000 | |||
6061281 | FAB1-300 | 300 | 0.02 | 300×50×47 | 3.3 | 110,000 |
6061242 | FAB2-300 | 0.05 | 100,000 | |||
6061243 | FAB3-300 | 0.1 | 100,000 |
※商品の仕様、価格などは商品改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。